IP compatibility chart
Interested in finding out if we're compatible with your current IP video system? OpenEye proudly supports most name brand IP video manufacturers. We've listed the IP products our Professional Grade Network and Hybrid recorders support below, to better help you integrate OpenEye into your current security infrastructure.
This list includes cameras supported by Server Software v4.50.108. Not all cameras are supported by older versions of Server Software.
OpenEye Professional Grade recorders are ONVIF™ compliant with a full line of supported IP cameras now providing full ONVIF integration. A list of tested ONVIF compliant devices can be found here
OpenEye cameras have been tested for compatibility with major VMS and NVR solutions manufacturers. A list of manufacturers can be found here
OPENEYE
Model | Max Resolution | Codec | Auto Discovery | VMD | I/O Channels | PTZ Support | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-610 | 1920x1080 (2MP) | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | X |
| CM-611 | 1920x1080 (2MP) | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | X |
| CM-710 | 1920x1080 (2MP) | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | - |
| CM-711 | 1920x1080 (2MP) | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | - |
| CM-715 | 1920x1080 (2MP) | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | X |
| CM-716 | 1920x1080 (2MP) | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | X |
| CM-715I | 1920x1080 (2MP) | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | X |
| CM-716I | 1920x1080 (2MP) | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | X |
| CM-715A | 1920x1080 (2MP) | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | X |
| CM-716A | 1920x1080 (2MP) | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | X |
| CM-715AI | 1920x1080 (2MP) | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | X |
| CM-716AI | 1920x1080 (2MP) | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | X |
| CM-722 | 1920 x 1280 (2MP) | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | |
| CM-722I | 1920 x 1280 (2MP) | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | |
| CM-722AI | 1920 x 1280 (2MP) | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | |
| CM-722VF | 1920 x 1280 (2MP) | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | |
| CM-730 | 1280x960 (1MP) | H.264 - MJPEG - MPEG4 | X | X | 1 / 1 | - | X |
| CM-814 | 720x480 (D1) | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | X | X |
| CM-816 | 720x480 (D1) | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | X | X |
| CM-L812 | 720x480 (D1) | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | X | X |
| NE-VS201 | 720x480 (D1) | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | X | X |
ACT-I
Model | Max Resolution | Codec | Auto Discovery | VMD | I/O Channels | PTZ Support | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM-1100 | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-1231 | 1280 x 1024 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-1232 | 1280 x 1024 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-1311 | 720 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-1431 | 720 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-1432 | 720 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | X | - | - | X |
| ACM-1511 | 1280 x 1024 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-3001 | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-3011 | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-3100 | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-3211 | 720 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-3311 | 720 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-3401 | 1280 x 1024 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-3411 | 1280 x 1024 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-3511 | 1280 x 1024 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-3601 | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | X | - | - | - |
| ACM-3603 | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | X | - | - | - |
| ACM-3703 | 1280 x 1024 | MPEG4 - MJPEG | - | X | - | - | - |
| ACM-4000 | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-4001 | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-4100 | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-4200 | 1280 x 1024 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-4201 | 1280 x 1024 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-5001 | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-5601 | 1280 x 1024 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-5611 | 1280 x 1024 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-5711 | 720 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-5811 | 720 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| ACM-7411 | 1280 x 1024 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACM-7511 | 720 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| ACM-8201 | 1280 x 1024 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | X | - |
| ACM-8211 | 1280 x 1024 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | X | - |
| ACM-8511 | 811 x 508 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | X | - |
| CAM-5100 | 720 x 480 | MPEG4 | - | X | - | - | - |
| CAM-5120 | 720 x 480 | MPEG4 | - | X | - | - | - |
| CAM-5130 | 720 x 480 | MPEG4 | - | X | 1/1 | - | - |
| CAM-5140 | 720 x 480 | MPEG4 | - | X | 1/1 | - | - |
| CAM-5150 | 720 x 480 | MPEG4 | - | X | 1/1 | - | - |
| CAM-5201 | 720 x 480 | MPEG4 | - | X | 1/1 | - | - |
| CAM-5221 | 720 x 480 | MPEG4 | - | X | 1/1 | - | - |
| CAM-5301 | 720 x 480 | MPEG4 | - | - | 1/1 | - | - |
| CAM-5321 | 720 x 480 | MPEG4 | - | - | 1/1 | - | - |
| CAM-5302 | 720 x 480 | MPEG4 | - | - | 1/1 | - | - |
| CAM-6100 | 720 x 480 | MPEG4 | - | X | 2/2 | X | - |
| CAM-6200 | 720 x 480 | MPEG4 | - | X | - | X | - |
| CAM-6510 | 768 x 494 | MPEG4 | - | - | - | X | - |
| CAM-6610 | 768 x 494 | MPEG4 | - | - | - | X | - |
| CAM-6620 | 768 x 494 | MPEG4 | - | - | - | X | - |
| CAM-6630 | 768 x 494 | MPEG4 | - | - | - | X | - |
| CAM-7100 | 720x480 | MPEG4 | - | - | 1/1 | - | - |
| CAM-7200 | 720 x 480 | MPEG4 | - | X | 1/1 | - | - |
| CAM-7201 | 811 x 508 | MPEG4 | - | - | - | - | - |
| CAM-7300 | 720x480 | MPEG4 | - | X | 1/1 | - | X |
| CAM-7301 | 811 x 508 | MPEG4 | - | - | - | - | - |
| CAM-7321 | 811 x 508 | MPEG4 | - | - | - | - | - |
| KCM-3211 | 720 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | X | - | - | X |
| KCM-5111 | 2032 x 1920 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 2/2 | - | X |
| KCM-5211 | 2032 x 1920 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 2/2 | - | X |
| KCM-5211E | 2032 x 1920 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 2/2 | X | X |
| KCM-5311 | 1920 x 1080 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 2/2 | X | X |
| KCM-5311E | 1920 x 1080 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 2/2 | X | X |
| KCM-7111 | 2032 x 1920 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 2/2 | - | X |
| KCM-7211 | 2032 x 1920 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 2/2 | - | X |
| TCM-1011 | 640x480 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| TCM-1231 | 1280 x 1024 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| TCM-1511 | 1280 x 1024 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| TCM-3001 | 640 x 480 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| TCM-3011 | 640 x 480 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| TCM-3401 | 1280 x 1024 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| TCM-3411 | 1280 x 1024 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| TCM-3511 | 1280 x 1024 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| TCM-4001 | 640 x 480 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| TCM-4101 | 640 x 480 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | - | - | X |
| TCM-4201 | 1280 x 1024 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | - | - | X |
| TCM-4301 | 1280 x 1024 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | - | - | X |
| TCM-5001 | 640 x 480 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| TCM-5311 | 1280 x 1024 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| TCM-5312 | 1280 x 1024 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| TCM-5601 | 1280 x 1024 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| TCM-5611 | 1280 x 1024 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| TCM-6630 | 720 x 480 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 8/1 | X | X |
| TCM-7011 | 640 x 480 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| TCM-7411 | 1280 x 1024 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| TCM-7811 | 1280 x 960 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1/1 | - | X |
| ACD-2000Q | 720 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | X | - | X | X |
| ACD-2100 | 720 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACD-2200 | 720 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| ACD-2300 | 720 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | X | - | X | X |
| ACD-2400 | 720 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | X | - | X | X |
| SED-2100 | 720 x 480 | MPEG4 | - | - | - | X | - |
| SED-2120 | 720 x 480 | MPEG4 | - | - | - | X | - |
| SED-2140 | 740 x 480 | MPEG4 | - | - | - | - | - |
| SED-2300Q | 720 x 480 | MPEG4 | - | - | - | X | - |
| SED-2320Q | 720 x 480 | MPEG4 | - | - | - | X | X |
| SED-2420 | 720 x 480 | MPEG4 | - | - | - | X | X |
| SED-2610 | 720 x 480 | MPEG4 | - | X | - | X | X |
ARECONT
Model | Max Resolution | Codec | Auto Discovery | VMD | I/O Channels | PTZ Support | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV1115 | 1280 x 1024 | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | - |
| AV1125 | 1280 x 1024 | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | - |
| AV1300 | 1280 x 1024 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV1305 | 1280 x 1024 | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV1310 | 1280 x 1024 | MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | - |
| AV1315 | 1280 x 1024 | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | - |
| AV1355 | 1280 x 1024 | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV2100 | 1600 x 1200 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV2105 | 1600 x 1200 | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV2115 | 1920 x 1080 | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV2125 | 1920 x 1080 | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | - |
| AV2155 | 1600 x 1200 | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV2805 | 1920 x 1080 | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV2815 | 1920 x 1080 | H.264 - MJPEG | X | X | 1 / 1 | - | - |
| AV3100 | 2048 x 1536 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV3105 | 2048 x 1536 | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV3115 | 2048 x 1536 | H.264 - MJPEG | X | X | 2 / 2 | - | - |
| AV3125 | 2048 x 1536 | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV3135 | 2048 x 1536 | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV3155 | 2048 x 1536 | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV5100 | 2592 x 1944 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV5105 | 2592 x 1944 | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV5115 | 2592 x 1944 | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV5125 | 2592 x 1944 | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV5155 | 2592 x 1944 | H.264 - MJPEG | X | X | - | - | - |
| AV8180 | 6400 x 1200 | MJPEG | - | - | 1 / 1 | - | - |
| AV8185 | 6400 x 1200 | H.264 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| AV8360 | 6400 x 1200 | MJPEG | - | - | - | - | - |
| AV8365 | 6400 x 1200 | H.264 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| AV10005 | 3648x2752 | H.264 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| AV10115 | 3648x2752 | H.264 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| AV20185 | 2560x1920 | H.264 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| AV20365 | 2560x1920 | H.264 - MJPEG | - | - | - | - | - |
AXIS
Model | Max Resolution | Codec | Auto Discovery | VMD | I/O Channels | PTZ Support | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 640 x 480 | MJPEG | - | - | - | - | - |
| 207 | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 207W | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 207MW | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 209FD | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 209FD-R | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 209MFD | 1280 x 1024 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 209MFD-R | 1280 x 1024 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 210 | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 210A | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 211 | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 211A | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 211M | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 211W | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 212 PTZ | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | X | - |
| 213 PTZ | 704 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | X | - |
| 214 PTZ | 704 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | X | - |
| 215 PTZ | 704 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | X | - |
| 216FD | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 216FD-V | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 216MFD | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 216MFD-V | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 221 | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 223M | 1600 x 1200 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 225FD | 640 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | - | - |
| 231D+ | 704 x 576 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | X | - |
| 232D+ | 704 x 576 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | X | - |
| 233D | 704 x 480 | MPEG4 - MJPEG | - | - | - | X | - |
| M1011 | 640 x 480 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | - | - | - |
| M1011-W | 640 x 480 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | - | - | - |
| M1031-W | 640 x 480 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | - | - | X |
| M3203 | 800 x 600 | H.264 - MJPEG | - | X | - | - | X |
| P1311 | 640 x 480 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | 1 / 1 | - | X |
| P1343 | 800 x 600 | H.264 - MJPEG | - | X | - | - | - |
| P1344 | 1280 x 800 | H.264 - MJPEG | - | X | - | - | - |
| P1346 | 2048 x 1536 | H.264 - MJPEG | - | X | - | - | - |
| Q1755 | 1920 x 1080 | H.264 - MJPEG | - | X | 2 / 2 | - | X |
| M3011 | 640 x 480 | H.264 - MPEG4 - MJPEG | - | X | - | - | X |
| M3014 | 1280 x 800 | H.264 - MJPEG | - | X | - | - | X |
| P3301 P3301-V | 1280 x 800 | H.264 - MJPEG | - | X | 1 / 1 | - | X |
| P3343 | 800 x 600 | H.264 - MJPEG | - | X | 1 / 1 | - | X |
| P3343-V | 800 x 600 | H.264 - MJPEG | - | X | 1 / 1 | - | X |
| P3343-VE | 800 x 600 | H.264 - MJPEG | - | X | 1 / 1 | - | X |
| P3344 | 1280 x 800 | H.264 - MJPEG | - | X | 1 / 1 | - | X |
| P3344-V | 1280 x 800 | H.264 - MJPEG | - | X | 1 / 1 | - | X |
| P3344-VE | 1280 x 800 | H.264 - MJPEG | - | X | 1 / 1 | - | X |
| P5534 | 1280 x 720 | H.264 - MJPEG | - | X | 1 / 1 | - | X |
| Q6032 | 720 x 576 50hz | H.264 - MJPEG | - | X | - | X | - |
| Video Servers | 704 x 576 | MJPEG | - | - | - | X | - |
| Video Server 2400 | 704 x 576 (50hz) | MJPEG | - | - | - | X | - |
IQ INVISION
Model | Max Resolution | Codec | Auto Discovery | VMD | I/O Channels | PTZ Support | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQEYE-510 | 752 x 480 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-511 | 1280 x 1024 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-701 | 1600 x 1200 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-702 | 2560 x 1920 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-703 | 2048 x 1536 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-705 | 2560 x 1920 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-752 | 1600 x 1200 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-753 | 2048 x 1536 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-755 | 2560 x 1920 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-040S | 640 x 480 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-041S | 1280 x 1024 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-042S | 1600 x 1200 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-A20S | 640 x 480 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-A22S | 1600 x 1200 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-A23S | 2048 x 1536 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-A25S | 2560 x 1920 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-851 | 1600 x 1200 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-852 | 1600 x 1200 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-853 | 2048 x 1536 | MJPEG | X | X | - | - | - |
| IQEYE-855 | 2560 x 1920 | MJPEG | X | X | - | - | - |
LUMENERA
Model | Max Resolution | Codec | Auto Discovery | VMD | I/O Channels | PTZ Support | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE175C | 1280 x 1024 | MJPEG | - | - | 0 / 0 | - | - |
PANASONIC
Model | Max Resolution | Codec | Auto Discovery | VMD | I/O Channels | PTZ Support | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB – HCM381 | 640 x 480 | MJPEG | - | - | - | X | - |
| WJ-NF302 | 1280 x 960 | MPEG4/JPEG | - | - | - | - | - |
| WJ-NP304 | 1280 x 960 | MPEG4/JPEG | - | - | - | - | - |
| WJ-NT304 | 640 x 480 | MPEG4/JPEG | - | - | - | X | - |
| WJ-NT314 | 640 x 480 | MPEG4/JPEG | - | - | - | X | - |
| WV-NF284 | 640 x 480 | MPEG4/JPEG | - | - | - | - | - |
| WV-NM100 | 640 x 480 | MPEG4/JPEG | - | - | - | X | - |
| WV-NP1000 | 1280 x 960 | MPEG4/JPEG | - | - | - | - | - |
| WV-NP244 | 640 x 480 | MPEG4/JPEG | - | - | - | - | - |
| WV-NP472 | 640 x 480 | MJPEG | - | - | - | - | - |
| WV-NS202 | 640 x 480 | MPEG4/JPEG | - | - | - | X | - |
| WV-NS202A | 640 x 480 | MPEG4/JPEG | - | - | - | X | - |
| WV-NS202AE | 640 x 480 | MPEG4/JPEG | - | - | - | X | - |
| WV-NS954 | 640 x 480 | MJPEG | - | - | - | - | - |
| WV-NW484 | 640 x 480 | MPEG4/JPEG | - | - | - | - | - |
| WV-NW502S | 2048 x 1536 | MPEG4/JPEG | - | - | - | - | - |
| WV-NW964 | 640 x 480 | MPEG4/JPEG | - | - | - | X | - |
| WVSP302 | 800x600 | MPEG4/JPEG | - | - | - | - | - |
PiXORD
Model | Max Resolution | Codec | Auto Discovery | VMD | I/O Channels | PTZ Support | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 704 x 480 | MJPEG | - | - | - | - | - |
| 126 | 704 x 480 | MJPEG | - | - | - | - | - |
| 200 | 704 x 480 | MJPEG | - | - | - | - | - |
| 206 | 704 x 480 | MJPEG | - | - | - | - | - |
| 261 | 704 x 480 | MJPEG | - | - | - | - | - |
SAMSUNG
Model | Max Resolution | Codec | Auto Discovery | VMD | I/O Channels | PTZ Support | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCC-C6475 | 704 x 480 | MJPEG | - | - | - | - | - |
| SNC-B2315 | 720 x 480 | MJPEG - MPEG4 | - | - | - | - | - |
| SNC-B2355 | 720 x 480 | MJPEG - MPEG4 | - | - | - | - | - |
| SNC-B5368 | 768 x 494 | MJPEG - MPEG4 | - | - | - | - | - |
| SNC-B5395 | 720 x 480 | MJPEG - MPEG4 | - | - | - | - | - |
SANYO
Model | Max Resolution | Codec | Auto Discovery | VMD | I/O Channels | PTZ Support | PTZ Presets | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC-HD5600 | 1920x1080 | H.264 - MJPEG | X | - | - | X | X | X |
| VCC-HD5400 | 1920x1080 | H.264 - MJPEG | X | - | - | X | X | X |
| VCC-HD4600 | 1920x1080 (H.264) 2288x1712 (MJPEG) | H.264 - MJPEG | X | - | - | - | - | X |
| VCC-HD4000 | 1920x1080 (H.264) 2288x1712 (MJPEG) | H.264 - MJPEG | X | - | - | - | - | X |
| VDC-HD3500 | 1920x1080 (H.264) 2288x1712 (MJPEG) | H.264 - MJPEG | X | - | - | X | X | X |
| VDC-HD3300 | 1920x1080 (H.264) 2288x1712 (MJPEG) | H.264 - MJPEG | X | - | - | X | X | - |
| VDC-HD3100 | 1920x1080 (H.264) 2288x1712 (MJPEG) | H.264 - MJPEG | X | - | - | X | X | - |
| VCC-HD2500 | 1920x1080 (H.264) 2288x1712 (MJPEG) | H.264 - MJPEG | X | - | - | - | - | X |
| VCC-HD2300 | 1920x1080 (H.264) 2288x1712 (MJPEG) | H.264 - MJPEG | X | - | - | - | - | - |
| VCC-HD2100 | 1920x1080 (H.264) 2288x1712 (MJPEG) | H.264 - MJPEG | X | - | - | - | - | - |
SCALLOP
Model | Max Resolution | Codec | Auto Discovery | VMD | I/O Channels | PTZ Support | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7-180 | 1280 x 1024 (5120x1280 Full) | H.264 | X | - | - / - | - | - |
SECURGEN
Model | Max Resolution | Codec | Auto Discovery | VMD | I/O Channels | PTZ Support | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-VS100 | MJPEG | - | - | 0 / 0 | X | - | |
| NE-VS104 | MJPEG | - | - | 0 / 0 | X | - | |
| NE-VS400 | MJPEG | - | - | 0 / 0 | X | - |
SONY
Model | Max Resolution | Codec | Auto Discovery | VMD | I/O Channels | PTZ Support | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNC-CH110 | 1280 x 1024 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-CH120 | 1280 x 1024 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-CH140 | 1280 x 1024 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-CH160 | 1280 x 1024 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-CH180 | 1280 x 1024 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-CH210 | 2048×1536 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-CH220 | 2048×1536 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-CH240 | 2048×1536 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-CH260 | 2048×1536 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-CH280 | 2048×1536 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-CM120 | 1280 x 960 | MJPEG - MPEG4 | X | - | 1 / 2 | - | 1 / 0 |
| SNC-CS10 | 640 x 480 | MJPEG - MPEG4 | X | - | 1 / 1 | - | 1 / 0 |
| SNC-CS11 | 640 x 480 | MJPEG - MPEG4 | X | - | 1 / 1 | - | 1 / 0 |
| SNC-CS20 | 768 x 576 | MJPEG - MPEG4 | X | - | 1 / 2 | - | 1 / 2 |
| SNC-CS50 | 640 x 480 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | 2 / 2 | - | 1 / 0 |
| SNC-DF40 | 640 x 480 | MJPEG - MPEG4 | X | - | 1 / 2 | - | 1 / 0 |
| SNC-DF40N | 640 x 480 | MJPEG - MPEG4 | X | - | 1 / 2 | - | 1 / 0 |
| SNC-DF50 | 640 x 480 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | 1 / 2 | - | 1 / 0 |
| SNC-DF70 | 640 x 480 | MJPEG - MPEG4 | X | - | 1 / 2 | - | 1 / 0 |
| SNC-DF80 | 640 x 480 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | 1 / 2 | - | 1 / 0 |
| SNC-DF85 | 640 x 480 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | 1 / 2 | - | 1 / 0 |
| SNC-DH110 | 1280x960 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-DH120T | 1280 x 1024 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-DH140 | 1280 x 1024 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-DH180 | 1280 x 1024 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-DH210 | 2048×1536 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-DH220 | 2048×1536 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-DH240 | 2048×1536 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-DH260 | 2048×1536 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-DH280 | 2048×1536 | JPEG - MPEG4 - H.264 | X | - | - | - | - |
| SNC-DM110 | 1280 x 960 | MJPEG - MPEG4 | X | - | 1 / 2 | - | 1 / 0 |
| SNC-DM160 | 1280 x 960 | MJPEG - MPEG4 | X | - | 1 / 2 | - | 1 / 0 |
| SNC-DS10 | 768 x 576 | MJPEG - MPEG4 | X | - | 1 / 2 | - | 1 / 0 |
| SNC-DS60 | 768 x 576 | MJPEG - MPEG4 | X | - | 1 / 2 | - | 1 / 0 |
| SNC-P1 | 640 x 480 | MJPEG - MPEG4 | X | - | 1 / 1 | - | - |
