ONVIF™ compatibility
The ONVIF specification is designed to create a standard for how CCTV IP products communicate with each other. The ONVIF specification aims to achieve interoperability between network video products regardless of manufacturer. OpenEye cameras and recorders are ONVIF compliant and have been tested against the ONVIF core specifications.
OpenEye cameras are ONVIF 1.02 compliant and transmit using MJPEG, MPEG4 and H.264 Main Profile (camera dependent).
OpenEye hybrid and network recorders running Server Software versions 4.50.42 ~ 4.50.76 are ONVIF 1.02 compliant, and recorders running Server Software 4.50.108+ are ONVIF 2.1 (Profile S) compliant and have been tested against the ONVIF core specifications.
Due to the differences in ONVIF implementation between manufacturers; OpenEye recommends verifying ONVIF integration between a specified Network Video Transmitter (camera) and Network Video Client (NVR or VMS software) before deploying a solution in the field. Please check to make sure that the codecs you need to use are implemented and that the Network Video Client is able to connect to and receive video from the transmission device.
OpenEye Support can verify if a specific camera/recorder configuration has been tested.
If testing has not been performed on a specific product, OpenEye Support and Engineering would be glad to perform any testing; given the necessary equipment is provided to OpenEye for testing.
ONVIF integration of the following devices has been validated in our lab:
OPENEYE
Model | Server | Codec | Discovery | Live | Audio | PTZ | Device VMD | I/O Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note: OpenEye cameras and recorders use a proprietary communication protocol for enhanced functionality. | ||||||||
| CM-610 | 4.50.4204+ | H.264 | X | X | X | - | X | - |
| CM-611 | 4.50.108+ | H.264 | X | X | X | - | X | - |
| CM-650 | 4.50.108+ | H.264 | X | X | X | - | X | X/X |
| CM-710 | 4.50.4204+ | H.264 | X | X | - | - | X | - |
| CM-711 | 4.50.108+ | H.264 | X | X | - | - | X | - |
| CM-715 | 4.50.4204+ | H.264 | X | X | X | - | - | X/X |
| CM-716 | 4.50.108+ | H.264 | X | X | X | - | - | X/X |
| CM-722 | 4.50.108+ | H.264 | X | X | X | - | - | X/X |
| CM-730 | 4.50.4204+ | H.264 | X | X | X | - | X | X/X |
| CM-814 | 4.50.4204+ | H.264 | X | X | X | X | - | X/X |
| CM-816 | 4.50.108+ | H.264 | X | X | X | X | X | X/X |
| NE-VS201 | 4.50.108+ | H.264 | X | X | X | X | X | X/X |
AXIS
Model | Server | Codec | Discovery | Live | Audio | PTZ | Device VMD | I/O Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3301 | 4.50.4204+ | H.264 | X | X | - | - | - | - |
BOSCH
Model | Server | Codec | Discovery | Live | Audio | PTZ | Device VMD | I/O Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINION 5000 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| FLEXIDOME | 4.50.5700 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
BRICKCOM
Model | Server | Codec | Discovery | Live | Audio | PTZ | Device VMD | I/O Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-100Ae | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| CB-100aP | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| CB-101Ae | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| CB-101Ap | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| CB-102Ae | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| CB-500 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| CB-502Ap | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| FB-100Ae | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| FB-130Np | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| FB-300A | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| FB-500A | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| FD-100Ae | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| FD-100Ap | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| FD-130Ap | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| FD-130Np | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| GOB-100Ap | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| MD-100Ae | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| MD-100Ap | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| OB-100Ae | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| OB-100Ap | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| OB-130Np | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| OSD-040D | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| OSD-040E | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| PZ-040D | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | X | - | - |
| PZ-040E | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| VD-100Ae | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| VD-100Ap | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| VD-130Ae | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| VD-130Ap | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| WCB-100Ae | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| WCB100Ap | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| WCB-500Ap | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| WCB-502Ap | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| WFB-100Ae | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| WFB-100Ap | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| WFB-130Np | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| WOB-100Ae | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| WOB-100Ap | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| WOB-130NP | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
CHANNEL VISION
Model | Server | Codec | Discovery | Live | Audio | PTZ | Device VMD | I/O Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6521 | 4.50.5700 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
MESSOA
Model | Server | Codec | Discovery | Live | Audio | PTZ | Device VMD | I/O Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCB855PRO | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| NCB858 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| NCC800 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| NCR870 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| NCR875PRO | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| NCR878 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | |
| NDF820 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| NDF831 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| NDR891 | 4.50.5700 | H.264 | X | X | X | - | - | - |
PELCO - SARIX
Model | Server | Codec | Discovery | Live | Audio | PTZ | Device VMD | I/O Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXE10LW | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IM10LW-E | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IMS0LW-E | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IMS0LW-V | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IM10LW-V | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IDS0 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| ID10 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| ID30 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IMS0LW | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IDE10 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IDE20 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IEE20 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IEE10 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IE30 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IE10 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IES0 | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IM10LW | 4.50.108 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
SONY
Model | Server | Codec | Discovery | Live | Audio | PTZ | Device VMD | I/O Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNC-CH280 | 4.50.5700 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| SNC-CH260 | 4.50.5700 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| SNC-DH260 | 4.50.5700 | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| SNC-DH110T | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-DH180 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-CH210 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-CH110 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-CH120 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-CH160 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-CH180 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-CH220 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-CH240 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-DH110 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-DH120 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-DH140 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-DH160 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-DH210 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-DH220 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-DH240 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-DH280 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | - | - | - |
| SNC-RH124 | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | X | - | - |
| SNC-RS46P | 4.50.5700 | H.264 | - | X | - | X | - | - |
VIVOTEK
Model | Server | Codec | Discovery | Live | Audio | PTZ | Device VMD | I/O Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD8161 | 4.50.57+ | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| FD8361 | 4.50.57+ | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IP8151 | 4.50.57+ | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IP8161 | 4.50.57+ | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IP8330 | 4.50.57+ | H.264 | X | X | - | - | - | - |
| IP8332 | 4.50.57+ | H.264 | X | X | - | - | - | - |
OpenEye Support can verify if a specific camera/recorder configuration has been tested. If testing has not been performed on a specific product, OpenEye Support and Engineering would be glad to perform any testing; given the necessary equipment is provided to OpenEye for testing.

